Taula de continguts:
- Per què necessiteu calci?
- 7 grups d'aliments rics en calci
- 1. Verdures
- 2. Fruites, sucs i fruites seques
- 3. Productes lactis i lactis
- 4. Llegums, productes de llegums i llenties
- 5. Fruits secs i llavors
- 6. Peix, ous i productes carnis
- 7. Cereals per a l’esmorzar, cereals i pasta
- Quant de calci necessiteu?
- Què passa si hi ha massa calci?
- Complements de calci de confiança
- En resum
Què ajuda els músculs a contraure’s i relaxar-se mentre fa aquelles okupes amb peses? Què comporta aquest senyal de reflex ràpid quan toqueu una cosa calenta?
Calci
És fonamental mantenir les reserves de calci del cos. Aquí teniu una llista d’aliments rics en calci. Tria els teus favorits i cuina una tempesta.
Per què necessiteu calci?
El calci sosté tot el sistema esquelètic i els músculs, dóna suport al funcionament del sistema nerviós i és un component essencial del sistema circulatori (1).
Sense ella, els nutrients liposolubles com les vitamines A, D, E i K no s’assimilen al cos. Aquest desequilibri pot provocar una cadena de trastorns i deficiències (1).
Seguiu llegint per trobar una llista de grups d’aliments rics en calci.
7 grups d'aliments rics en calci
1. Verdures
| Vegetals | Mida de la porció | Contingut de calci (en mg) |
|---|---|---|
| Collard verds, cuits | ½ tassa | 178 |
| Wasabi | 1 tassa | 166 |
| Espinacs | ½ tassa | 146 |
| Naps, frescos, cuits | ½ tassa | 124 |
| Kale, fresc, cuit | 1 tassa | 94 |
| Okra, cuit | ½ tassa | 88 |
| Verda de remolatxa, cuita | ½ tassa | 82 |
| Col xinesa (bok choy) | 1 tassa | 79 |
| Bròquil | 1 tassa | 42,8 |
| Cols | 1 tassa | 35,6 |
| Rave picant | 1 tassa | 30 |
| Rave | 1 tassa | 29.0 |
| Coliflor | 1 tassa | 22.0 |
2. Fruites, sucs i fruites seques
| Fruita | Mida de la porció | Contingut de calci (en mg) |
|---|---|---|
| Suc de taronja (fortificat amb calci i vitamina D) | 100 g | 201 |
| Ruibarbre, congelat, sense cuinar | 100 g | 194 |
| Figues (seques) | 100 g | 162 |
| Curranta, zante, seca | 100 g | 86 |
| Prunes prunes, deshidratades, sense cuinar | 100 | 72 |
| Taronges amb pell | 100 | 70 |
| Dates, medjool | 100 | 64 |
| Albercocs secs, sense cuinar | 100 | 55 |
| Panses, sense llavors | 100 | 50 |
| Moreres | 100 | 39 |
| Saüc | 100 | 38 |
| Jackfruit | 100 | 34 |
| Litchis, secs | 100 | 33 |
| Mores | 100 | 29 |
| Kiwi | 100 | 26 |
| Gerds | 100 | 25 |
| Papayas | 100 | 24 |
3. Productes lactis i lactis
| Productes lactis / lactis | Mida de la porció | Contingut de calci (en mg) |
|---|---|---|
| Sèrum de llet, dolç, sec | 100 g | 796 |
| Formatge romà | 1,5 oz | 452 |
| Iogurt, normal, baix en greixos | 8 oz. | 415 |
| formatge suís | 1,5 oz. | 336 |
| Mozzarella | 1,5 oz | 333 |
| Formatge cheddar | 1,5 oz. | 307 |
| Llet sense greix | 8 oz. | 299 |
| Llet de mantega, baixa en greixos | 8 oz. | 284 |
| Llet sencera (3,25% de greix) | 8 oz. | 276 |
| Formatge feta | 1,5 oz | 210 |
| Formatge cottage, 1% de greix de llet | 1 tassa | 138 |
| Iogurt congelat, vainilla | ½ tassa | 103 |
| Gelats, vainilla, | ½ tassa | 84 |
| Crema agra, greixos reduïts | 2 cullerades | 31 |
| Formatge crema, regular | 1 cullerada | 14 |
4. Llegums, productes de llegums i llenties
| Llegum / Llentia | Mida de la porció | Contingut de calci (en mg) |
|---|---|---|
| Faves alades, madures | 100 g | 440 |
| Llet de soja, fortificada amb calci | 8 oz. | 299 |
| Tofu, ferm, amb sulfat de calci | ½ tassa | 253 |
| Tofu, tou, amb sulfat de calci | ½ tassa | 138 |
| Farina de soja, desgreixada, crua | 100 g | 244 |
| Mongetes blanques, madures | 100 g | 240 |
| Natto | 100 g | 217 |
| Fesols vermells, madurs | 100 g | 195 |
| Farina de soja, torrada amb molt de greix | 100 g | 188 |
| Soja, verda, cuita | ½ tassa | 130 |
| Cowpeas, cuits | ½ tassa | 106 |
| Mongetes blanques, en conserva | ½ tassa | 96 |
| Soja, madura, cuita | ½ tassa | 88 |
| Faves Adzuki, madures | 100 g | 66 |
| Faves franceses, madures | 100 g | 63 |
| Mongetes grogues, madures | 100 g | 62 |
| Mongetes al forn, casolanes | 100 g | 61 |
| Miso | 100 g | 57 |
| Llenties, crues | 100 g | 56 |
| Cacauets, bullits, salats | 100 g | 55 |
| Pèsols dividits, madurs | 100 g | 55 |
| Mongetes munges, madures, cuites, | 100 g | 53 |
| Faves, madures, cuites | 100 g | 36 |
5. Fruits secs i llavors
| Fruits secs / llavors | Mida de la porció | Contingut de calci (en mg) |
|---|---|---|
| Llavors de sèsam, senceres, seques | 100gr | 975 |
| Llavors de Chia, seques | 100gr | 631 |
| Ametlles | 100gr | 264 |
| Llavors de lli | 100gr | 255 |
| Llavors de lotus, seques | 100gr | 163 |
| Nous de Brasil, secs, sense blanquejar | 100gr | 160 |
| Avellanes o filberts | 100gr | 114 |
| Festucs, crus | 100gr | 107 |
| Nous, anglès | 100gr | 98 |
| Nucles de llavors de gira-sol | 100gr | 78 |
| Pecans, torrats en sec | 100gr | 72 |
| Llavors de carbassa, torrades en sec | 100gr | 55 |
| Anacards, crus | 100gr | 37 |
| Castanyes (japoneses), seques | 100gr | 31 |
| Carn de coco, dessecada | 100gr | 26 |
| Pinyons, secs | 100gr | 8 |
6. Peix, ous i productes carnis
| Producte de peix / ou / carn | Mida de la porció | Contingut de calci (en mg) |
|---|---|---|
| Vedella, varietats carns, crua | 100 g | 485 |
| Sardines, conservades en oli amb ossos | 3 oz | 325 |
| Carn de porc, fresca, variada, crua | 100 g | 315 |
| Caviar, negre i vermell | 100 g | 275 |
| Gallines madures, crues, desossades | 100 g | 187 |
| Salmó, rosat, en conserva, amb ossos | 3 oz | 181 |
| Xai, varietats carns, crues | 100gr | 162 |
| Gambes, en conserva | 100gr | 145 |
| Turquia, desossada, crua | 100gr | 145 |
| Perxa oceànica, atlàntica, cuita | 3 oz | 116 |
| Arengada del Pacífic, cuita i amb calor sec | 100 g | 106 |
| Cranc blau, en conserva | 3 oz | 86 |
| Cloïsses, en conserva | 3 oz | 78 |
| Truita irisada, cultivada, cuita | 3 oz | 73 |
| Llagosta, cuita | 100 g | 61 |
| Ànec, carn i pell, cru | 100 g | 11 |
7. Cereals per a l’esmorzar, cereals i pasta
| Cereals / grans / pasta | Mida de la porció | Contingut de calci (en mg) |
|---|---|---|
| Cereals preparats, enriquits amb calci | 1 tassa | 100-1000 |
| Farina de civada, llisa i aromatitzada, instantània, fortificada | 1 paquet preparat | 99-110 |
| Pa, blanc | 1 llesca | 73 |
| Budí de xocolata, a punt per menjar, refrigerat | 4 oz. | 55 |
| Pa, blat integral | 1 llesca | 30 |
| Farina de blat per a tots els usos, enriquida | 100 g | 338 |
| Teff, sense cuinar | 100 g | 180 |
| Amarant, sense cuinar | 100 g | 159 |
| Farina de blat de moro, enriquida | 100 g | 141 |
| Segó de blat, cru | 100 g | 73 |
| Arròs blanc, bullit | 100 g | 55 |
| Civada | 100 g | 54 |
| Quinoa, sense cuinar | 100 g | 47 |
| Farina de fajol | 100 g | 41 |
| Macarrons, integrals | 100 g | 40 |
| Arròs integral, cru | 100 g | 33 |
| Espaguetis secs | 100 g | 21 |
Aquesta era la nostra llista exclusiva d’aliments rics en calci. Tot el que heu de fer és triar uns quants articles d’aquestes llistes i preparar una tempesta rica en calci.
Abans de començar a treballar, és important saber quant de calci necessiteu. Consulteu la secció següent per obtenir aquests detalls.
Quant de calci necessiteu?
Els requisits canvien amb l'edat i el sexe.
| Edat | Home | Dona | Embarassada | Lactància |
|---|---|---|---|---|
| 0-6 mesos * | 200 mg | 200 mg | ||
| 7-12 mesos * | 260 mg | 260 mg | ||
| 1-3 anys | 700 mg | 700 mg | ||
| De 4 a 8 anys | 1.000 mg | 1.000 mg | ||
| De 9 a 13 anys | 1.300 mg | 1.300 mg | ||
| 14-18 anys | 1.300 mg | 1.300 mg | 1.300 mg | 1.300 mg |
| 19-50 anys | 1.000 mg | 1.000 mg | 1.000 mg | 1.000 mg |
| 51-70 anys | 1.000 mg | 1.200 mg | ||
| Més de 71 anys | 1.200 mg | 1.200 mg |
Una dona adulta mitjana (de 19 a 50 anys) ha de prendre 1.000 mg de calci al dia. Les nenes (14-18 anys) necessiten una ingesta més elevada de 1.300 mg i les dones majors de la postmenopausa necessiten uns 1.200 mg de calci al dia (1).
Els nivells d’ingesta superiors tolerables (UL) d’un suplement són la quantitat més alta que la majoria de la gent pot prendre amb seguretat. Pel que fa al calci, té una aparença així:
| Edat | UL |
| Nens | |
|---|---|
| 0-12 mesos | No és possible establir |
| Nens i adolescents | |
| 1-3 anys | 2.500 mg / dia |
| 4-8 anys | 2.500 mg / dia |
| 9-13 anys | 2.500 mg / dia |
| 14-18 anys | 2.500 mg / dia |
| Adults de més de 19 anys | |
| Homes | 2.500 mg / dia |
| Dones | 2.500 mg / dia |
| Embaràs | |
| 14-18 anys | 2.500 mg / dia |
| 19-50 anys | 2.500 mg / dia |
| Lactància | |
| 14-18 anys | 2.500 mg / dia |
| 19-50 anys | 2.500 mg / dia |
Però, què passa si aquests components no estan disponibles o són insuficients per assolir la marca d’ingesta diària? Què passa quan teniu deficiència de calci?
Què passa si hi ha massa calci?
La deficiència de calci provocaria un revés multifuncional, atès el seu paper crític en el metabolisme i el manteniment del cos. A continuació es mostren els símptomes de deficiència de calci o hipocalcèmia (12):
- Adormiment de la punta dels dits i dels dits dels peus
- Rampes musculars
- Convulsions
- Letargia
- Mala gana
- Arrítmia
- Raquitisme (si s’acompanya de deficiència de vitamina D)
- Irritabilitat neuromuscular aleatòria
- Insuficiència renal crònica
- Pancreatitis
- Malalties cardiovasculars i, en el pitjor dels casos
- Mort
Per evitar aquestes repercussions, el millor és tenir una dieta equilibrada i rica en calci. Tot i prendre mesures, si se us diagnostica hipocalcèmia, els proveïdors d’atenció mèdica poden prescriure suplements de calci.
Els suplements de calci són formulacions sintètiques de compostos de calci. La majoria són segurs per al consum humà.
Però us recomanem que els feu servir només sota supervisió mèdica.
Complements de calci de confiança

Shutterstock
- Carbonat de calci: s’absorbeix més ràpidament a l’organisme. Està disponible en forma de càpsules, líquids, pols i comprimits sense recepta.
- Citrat de calci: una forma de calci més cara. S’absorbeix bé amb l’estómac buit o ple.
- Altres fonts: hi ha disponibles gluconat de calci, lactat de calci, fosfat de calci, acetat de calci, citrat de calci malat, lactogluconat de calci, fosfat tricalcic, etc. amb suplements minerals multivitamínics (13).
Comproveu els símbols d’autenticitat del producte, la mida de la porció, les instruccions d’ús i la dosi recomanada abans de triar el suplement adequat.
Sobretot, utilitzeu-los només amb consentiment mèdic.
En resum
És obligatori obtenir el
