Taula de continguts:
- Què és la fibra? Per què ho necessiteu?
- Top 7 grups d'aliments rics en fibra
- 1. Verdures
- 2. Fruites (fresques i seques)
- 3. Llegums i llenties
- 4. Fruits secs i llavors
- 5. Cereals, cereals, aperitius i pasta
- Quanta fibra necessiteu?
- 6 fonts
Abans d’arribar a les millors fonts alimentàries de fibra, entenguem una cosa senzilla…
Què és la fibra? Per què ho necessiteu?
La fibra és una classe d’ hidrats de carboni complexos i no digeribles. Es pot trobar a les plantes o s’afegeix als aliments. El paper principal de les diferents classes de fibra és actuar com a prebiòtics (1).
Com a prebiòtics, afavoreixen l’activitat dels bons bacteris a l’intestí (microbiota intestinal). Un altre paper crucial de la fibra és mantenir els nivells de colesterol a la sang. Aquesta activitat s’atribueix particularment a la fibra soluble. La fibra soluble es troba habitualment en fruites, llegums i civada (1).
L’altra classe de fibra, la fibra insoluble, s’associa amb la prevenció del restrenyiment i el control de la gana. La fibra insoluble es troba al blat, el segó i les verdures (1).
En aquest article hem presentat una llista d' aliments rics en fibra. Els hem classificat en cinc grans grups. N’haureu menjat uns quants o potser tots sense saber la quantitat de fibra que contenen.
Desplaceu-vos cap avall i trieu els vostres preferits.
Top 7 grups d'aliments rics en fibra
1. Verdures
Shutterstock
Vegetals | Mida de la porció | Fibra total (en grams) |
---|---|---|
Pèsols | 1 tassa | 8.8 |
Carxofes | 1 mitjà | 6.5 |
cols de Brussel · les | 1 tassa | 6.4 |
Naps (verds, bullits) | 1 tassa | 5.0 |
Bròquil (bullit) | 1 tassa | 5.1 |
Patata (al forn amb pell) | 1 mitjà | 4.4 |
Blat de moro | 1 tassa | 4.2 |
Espinacs | 1 tassa | 4.0 |
Collards (cuits) | ½ tassa | 3,8 |
Batata (cuita a la pell) | 1 mitjà | 3,8 |
Carabassa (enllaunada) | ½ tassa | 3.6 |
Carabassa d'hivern (cuita) | ½ tassa | 2.9 |
Pastanaga (crua) | 1 mitjà | 2.0 |
Coliflor (bullida) | ½ tassa | 1.7 |
Ceba (bullida) | ½ tassa | 1 |
2. Fruites (fresques i seques)
Shutterstock
Fruita | Mida de la porció | Fibra total (en grams) |
---|---|---|
Pera (crua) | 1 mitjà | 5.1 |
Alvocat | ½ tassa | 5.0 |
Poma (amb pell) | 1 mitjà | 4.4 |
Gerds | ½ tassa | 4.0 |
Mores | ½ tassa | 3,8 |
Prunes prunes (estofades) | ½ tassa | 3,8 |
Figues (seques) | 2 mitjanes | 3.7 |
Nabius | 1 tassa | 3.5 |
Maduixes | 1 tassa | 3.3 |
Préssecs (secs) | 3 meitats | 3.2 |
Plàtan | 1 mitjà | 3.1 |
taronja | 1 mitjà | 3.1 |
Guaiaba | 1 fruita | 3.0 |
Dates | ¼ tassa | 2.9 |
Albercocs (secs) | 10 meitats | 2.6 |
Panses | 1,5 oz. | 1.6 |
3. Llegums i llenties
Shutterstock
Llegum / Fava / Llentia | Mida de la porció | Fibra total (en grams) |
---|---|---|
Mongetes negres (crues) | 1 tassa | 30.1 |
Mongetes roses (crues) | 1 tassa | 26,7 |
Faves Adzuki (crues) | 1 tassa | 25,0 |
Mongetes al forn (en conserva) | 1 tassa | 13,9 |
Fesols de Lima | 1 tassa | 13.2 |
Llenties | 1 tassa | 15.6 |
Fesols marins (cuits) | ½ tassa | 9.6 |
Mongetes blanques petites (cuites) | ½ tassa | 9.3 |
Mongetes grogues (cuites) | ½ tassa | 9.2 |
Nabiu (romà) (fesols, cuits) | ½ tassa | 8.9 |
Mongetes (cuites) | ½ tassa | 8.3 |
Pèsols dividits (cuits) | ½ tassa | 8.1 |
Cigrons (cuits) | ½ tassa | 7.8 |
Mongetes pintes (cuites) | ½ tassa | 7.7 |
Mongetes mung (cuites) | ½ tassa | 7.7 |
Mongetes (de tot tipus, cuites) | ½ tassa | 5.7 |
Pèsols coloms (cuits) | ½ tassa | 5.6 |
Cowpeas (cuits) | ½ tassa | 5.6 |
Soja (cuita) | ½ tassa | 5.2 |
Mongetes (faves) (cuites) | ½ tassa | 4.6 |
Pèsols verds (frescos, congelats) (cuits) | ½ tassa | 3.5-4.4 |
4. Fruits secs i llavors
Shutterstock
Fruits secs / llavors | Mida de la porció | Fibra total (en grams) |
---|---|---|
Llavors de gira-sol (torrades) | 1 tassa | 15.4 |
Castanyes europees | 1 tassa | 11.7 |
Nous (secs) | 1 tassa | 5.6 |
Llavors de carbassa (senceres, torrades) | 1 oz | 5.2 |
Carn de coco (dessecada) | 1 oz | 4.6 |
Llavors de Chia (seques) | 1 cda | 4.1 |
Ametlles | 24 nous | 3.3 |
Festucs (torrats en sec) | 1 oz | 2.8 |
Pecans (oli torrat) | 1 oz | 2.7 |
Avellanes o filberts | 1 oz | 2.7 |
Cacauets | 28 fruits secs | 2.3 |
Nous | 1 oz | 2.0 |
Anacards | 18 fruits secs | 0,9 |
5. Cereals, cereals, aperitius i pasta
Shutterstock
Grans / Cereals | Mida de la porció | Fibra total (en grams) |
---|---|---|
Cereals preparats per a segó ric en fibra | ¾ - ¾ tassa | 9.1-14.3 |
Espaguetis (blat integral) | 1 tassa | 6.3 |
Flocs de segó de blat cereals preparats | ¾ tassa | 4.9-5.5 |
Galetes d'hòsties de sègol planes | 2 hòsties | 5.0 |
Farina de civada | 1 tassa | 4.0 |
Arròs integral (cuit) | 1 tassa | 3.5 |
Crispetes (blat de moro) | 3 tasses | 3.5 |
Ordi perlat (cuit) | ½ tassa | 3.0 |
Magdalena de segó de civada | 1 petit | 3.0 |
Pa paratha de blat sencer | 1 oz | 2.7 |
Quinoa (cuita) | ½ tassa | 2.6 |
Pa (blat integral) | 1 llesca | 1.9 |
Panqueques | 1 mitjà | 1.0 |
arròs blanc | 1 tassa | 1.0 |
Aquestes són les llistes exhaustives d'aliments rics en fibra que hem compilat per a vosaltres.
Espero que hi trobeu els vostres preferits. Tot el que heu de fer és afegir-los als menjars diaris mitjançant receptes ràpides i divertides.
Abans de continuar, heu de saber quanta fibra heu de menjar.
Quanta fibra necessiteu?
La quantitat de fibra que necessiteu depèn de la vostra edat i sexe. A continuació es mostra la recomanació de l’USDA:
Adults | Nens | ||
---|---|---|---|
Homes | 1-3 anys | ||
19-50 | 38 grs | (nois i noies) | 19 g |
Més de 50 anys | 30 gms | 4-8 anys | |
Dones | (nois i noies) | 25 gms | |
19-50 anys | 25 gms | 9-13 anys | |
Més de 50 anys | 21 gms | Nois | 31 gms |
Dona embarassada | noies | 26 gms | |
14-50 anys | 28 gms | 14-18 anys | |
Dones lactants | Nois | 38 grs | |
14-50 anys | 28 gms | Noies | 26 gms |
També us recomanem que programeu una sessió amb un nutricionista / dietista. Poden emmarcar una dieta rica en fibra personalitzada tenint en compte la vostra història clínica.
A més, podeu deixar les vostres consultes i comentaris rellevants a la secció de comentaris següent.
Espero que aquestes llistes us ajudin a triar la vostra forma de fibra preferida.
6 fonts
Stylecraze té pautes d’aprovisionament estrictes i es basa en estudis revisats per parells, institucions de recerca acadèmica i associacions mèdiques. Evitem utilitzar referències terciàries. Podeu obtenir més informació sobre com ens assegurem que el nostre contingut sigui precís i actualitzat llegint la nostra política editorial.- EL PAPER DE LA FIBRA, Consell Alimentari Saludable del Mes, Sistema de Salut de la Universitat de Michigan.
www.med.umich.edu/pfans/_pdf/hetm-2016/0816-roleoffiber.pdf
- ALIMENTS D’ALTA FIBRA, projecte de millora de les habilitats domèstiques de Michigan: planificació de menjars i compres per a adults majors, estat de Michigan.
www.michigan.gov/documents/miseniors/Home_Skills-High_Fiber_Foods_274574_7.pdf
- Apèndix 13. Fonts alimentàries de fibra dietètica, pautes dietètiques 2015-2020, base de dades nacional de nutrients de l’USDA per a referència estàndard.
health.gov/dietaryguidelines/2015/guidelines/appendix-13/
- Llistes de nutrients, llegums i productes de llegums, bases de dades de composició d’aliments USDA, Servei de Recerca Agrària, Departament d’Agricultura dels Estats Units.
ndb.nal.usda.gov/ndb/nutrients/report/nutrientsfrm?max=25&offset=0&totCount=0&nutrient1=291&fg=16&subset=1&sort=c&measureby=m
- Llistes de nutrients, fruits secs i productes de llavors, bases de dades de composició d'aliments de l'USDA, servei de recerca agrícola, Departament d'Agricultura dels Estats Units.
ndb.nal.usda.gov/ndb/nutrients/report/nutrientsfrm?max=25&offset=0&totCount=0&nutrient1=291&nutrient2=&fg=12&subset=1&sort=c&measureby=m
- TABLA DE FIBRA EN ALIMENTS, CS Mott Children's Hospital, medicina de Michigan, Universitat de Michigan.
www.med.umich.edu/mott/pdf/mott-fiber-chart.pdf